Statisztika
Oldalak letöltése
| Oldal funkciója | Hozzáférés |
| 2026-10 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | Összes |
| Háború számoló | 131 | 194 | 174 | 516 | 322 | 459 | 565 | 468 | 272 | 341 | 208 | 208 | 298685 |
| Magadra ható varázslat | 1 | 15 | 60 | 39 | 32 | 68 | 118 | 99 | 14 | 48 | 24 | 62 | 22019 |
| Mágikus támadás | 1 | 17 | 63 | 31 | 34 | 34 | 97 | 79 | 25 | 30 | 20 | 118 | 10620 |
| Alvilági akció | 3 | 17 | 38 | 31 | 37 | 86 | 74 | 91 | 21 | 26 | 20 | 72 | 15241 |
| Távolság számoló | 3 | 15 | 41 | 34 | 23 | 43 | 108 | 77 | 25 | 24 | 22 | 54 | 14748 |
| Ellenségbecslő | 5 | 9 | 14 | 23 | 20 | 17 | 63 | 59 | 18 | 24 | 19 | 43 | 3707 |
| Statisztika | 3 | 20 | 24 | 23 | 28 | 31 | 84 | 65 | 18 | 23 | 25 | 36 | 1387 |
| Olvasnivaló | 6 | 17 | 27 | 27 | 32 | 27 | 68 | 60 | 16 | 23 | 20 | 57 | 1347 |
| Könyvjelzők | 1 | 19 | 29 | 26 | 39 | 24 | 63 | 56 | 20 | 25 | 22 | 45 | 1475 |
| Fórumok | | 19 | 17 | 18 | 17 | 26 | 50 | 63 | 29 | 35 | 33 | 52 | 1755 |
| Országszimulátor | 25 | 91 | 100 | 97 | 82 | 29 | 71 | 71 | 19 | 24 | 22 | 32 | 8549 |
Számolások
| Akció | Hozzáférés |
| 2026-10 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | Összes |
| Sikeres katonai támadások | 62 | 51 | 25 | 137 | 88 | 158 | 167 | 160 | 68 | 135 | 78 | 50 | 99754 |
| Sikertelen katonai támadások | 18 | 34 | 7 | 104 | 37 | 100 | 127 | 72 | 57 | 46 | 41 | 31 | 62304 |
| Magadra varázs | | | 10 | 9 | 1 | 12 | 22 | 14 | | 15 | 2 | | 7793 |
| Támadó varázs | | | 13 | | | 6 | 33 | 19 | | | | | 4433 |
| Alvilági támadás | | | 5 | | | 43 | 21 | 36 | | | | | 7586 |
| Ellenségbecslés | | | | 5 | | | | | | | | | 1387 |
| Távolságbecslés | | | 16 | 2 | | 9 | 23 | 5 | | | | | 10449 |
Megjegyzés: az oldalletöltések számolása már jó ideje fut, de nem napi bontásban, ezért az Összes
oszlop adatai nem egyeznek meg a sorok összegével ... az akciók és a napi bontást 2008.06.13-án
indítottam el (pénteken).